UNA GESTIÓN QUE TRABAJA EN EQUIPO
La Comisión Directiva está conformada por socios y socias comprometidos que sostienen el crecimiento de la filial. Cada decisión se toma con un objetivo claro: fortalecer a la comunidad riverplatense de Berazategui y aportar, desde nuestro lugar, al crecimiento del Club Atlético River Plate.
Responsabilidad
Organización y vocación de servicio en cada acción.
Transparencia
Una estructura clara que genera confianza.
Compromiso
La pasión se demuestra con hechos y trabajo sostenido.
Comisión Directiva
| Cargo | Nombre y apellido | N° socio |
|---|---|---|
| Presidente | Pablo Ezequiel Calvanese | 27262 |
| Vicepresidente 1 | Marcos Nahuel Barrera | 30421 |
| Vicepresidente 2 | Stella Maris Martínez | 240921 |
| Vocal Titular 1 (Tesorero) | Jonathan Bernabe Bianchi | 48635 |
| Vocal Titular 2 (Secretario) | Mariano David Villalba | 42163 |
| Vocal Titular 3 | Jorge Fernando Naddaf | 10797 |
| Vocal Titular 4 | Julieta Nigrelli | 40770 |
| Vocal Titular 5 | Andrea Noralí Burgos | 126111 |
| Vocal Titular 6 | Hugo Víctor Crizaldo | 30113 |
| Vocal Titular 7 | Damian Leonardo Ramírez | 28732 |
| Vocal Titular 8 | Micaela Ortega | 104341 |
| Vocal Titular 9 | Julio Eduardo Rodríguez | 68071 |
| Vocal Titular 10 | Leandro Omar Suarez | 178695 |
| Vocal Titular 11 | Lucio Hernán Quevedo | 104224 |
| Vocal Titular 12 | Reinaldo Pedro Carrizo | 75160 |
| Vocal Titular 13 | Hernan Martin Toloza | 173000 |
| Vocal Titular 14 | Luciano Romero | 111962 |
| Vocal Titular 15 | Alejandra Beatriz Lacort | 49348 |
| Vocal Suplente 1 | Brenda Ayelén Bello | 104223 |
| Vocal Suplente 2 | Luciano Gabriel Leguiza | 229487 |
| Vocal Suplente 3 | Sol Magali Sánchez | 183183 |
| Vocal Suplente 4 | Ricardo Adrián Marquez | 169232 |
| Vocal Suplente 5 | Milagros Belen del Carmen Diaz | 71382 |
